Digital CEO Projesi
Toplam Node41
Başarılı Kontrol0
Başarısız Kontrol0
Kritik Hata0
| Node | Test Durumu | İş Durumu | Health | Last Value | Record Time | Read Time | 24h | 7d | Run | Test ID | Ana Akış Fazı | İş Süreci | İlgili Modül | Alt Modül | Veri Kaynağı | Veri Hedefi | Kontrol Noktası | Kontrol Sorusu | Beklenen Sonuç | Test Yöntemi | KPI Bağlantısı | Grafik Bağlantısı | Dashboard Bağlantısı | Prompt Bağlantısı | Rapor Bağlantısı | Entegrasyon Etkisi | Otomatik Test | Test Frekansı | Öncelik | Sorumlu | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | Onur İnşaat | 2026-01-24 15:53:46 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-CRM-001 | CRM | Yeni müşteri oluşturma | Müşteriler | Yeni Müşteri Ekle | UI Form | accounts | Kayıt oluşturma | Yeni müşteri doğru tenant ile kaydediliyor mu? | accounts tablosunda is_customer=1 kayıt oluşmalı | UI + SQL | Yeni müşteri sayısı | Müşteri kazanım trendi | CRM Dashboard | Müşteri analiz promptu | Müşteri raporu | Satış, Finans, Lojistik | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | account_ekle backend akışı izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | Onur İnşaat | 2026-01-24 15:53:46 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-CRM-002 | CRM | Müşteri düzenleme | Müşteriler | Mevcut Müşteriler | UI Form | accounts | Update işlemi | Müşteri bilgileri doğru güncelleniyor mu? | updated_at alanı güncellenmeli | UI + SQL | Aktif müşteri | Müşteri güncelleme trendi | CRM Dashboard | Müşteri revizyon promptu | Müşteri değişiklik raporu | Tüm modüller | Evet | Her işlem | Yüksek | Backend | account_kaydet backend akışı izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | Canan Hanım | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-CRM-003 | CRM | Rehber kaydı | Müşteriler | Kişiler | UI Form | contacts | Contact kaydı | Kişi doğru müşteriyle ilişkilendiriliyor mu? | contacts.account_id dolu olmalı | UI + SQL | Kişi sayısı | Contact trendi | CRM Dashboard | Contact analiz promptu | Contact raporu | CRM | Evet | Günlük | Yüksek | Backend | contact_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | A Holding | 2025-12-10 15:32:17 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-SUP-001 | Tedarikçi | Yeni tedarikçi oluşturma | Tedarikçiler | Yeni Tedarikçi Ekle | UI Form | accounts | Kayıt oluşturma | Yeni tedarikçi doğru kaydediliyor mu? | accounts tablosunda is_supplier=1 kayıt oluşmalı | UI + SQL | Yeni tedarikçi sayısı | Tedarikçi kazanım trendi | Tedarikçi Dashboard | Tedarikçi analiz promptu | Tedarikçi raporu | Satınalma, Finans | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | account_ekle supplier flag izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | A Holding | 2026-01-18 23:34:10 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-SUP-002 | Tedarikçi | Tedarikçi düzenleme | Tedarikçiler | Mevcut Tedarikçiler | UI Form | accounts | Update işlemi | Tedarikçi bilgileri güncelleniyor mu? | updated_at alanı güncellenmeli | UI + SQL | Aktif tedarikçi | Tedarikçi güncelleme trendi | Tedarikçi Dashboard | Tedarikçi revizyon promptu | Tedarikçi değişiklik raporu | Satınalma | Evet | Her işlem | Yüksek | Backend | account_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | ABC Lojistik A.Ş | 2025-12-10 11:06:35 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-LEAD-001 | CRM | Lead kaydı | Potansiyel Müşteriler | Lead Form | UI Form | leads | Lead oluşturma | Lead doğru kaydediliyor mu? | leads tablosunda kayıt oluşmalı | UI + SQL | Yeni lead | Lead trendi | Lead Dashboard | Lead analiz promptu | Lead raporu | Satış Pipeline | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | lead_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | A Holding - B İnşaat | 2025-12-10 15:31:11 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-DEAL-001 | Satış | Deal kaydı | Pipeline | Fırsat | UI Form | deals | Deal oluşturma | Fırsat doğru stage ile kaydediliyor mu? | deals kaydı oluşmalı | UI + SQL | Fırsat sayısı | Pipeline trendi | Satış Dashboard | Deal analiz promptu | Fırsat raporu | Teklifler | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | deal_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | A İnşaat Firması - B Projesi Talep Listesi | 2025-12-16 02:00:18 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-REQ-001 | Talep | Talep girişi | Talepler | Yeni Talep | UI Form | project_demands | Talep kaydı | Talep başlığı ve kalemleri oluşuyor mu? | project_demands ve project_demand_items kayıtları oluşmalı | UI + SQL | Yeni talep | Talep trendi | Talep Dashboard | Talep analiz promptu | Talep raporu | Teklifler | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | demand_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | A İnşaat Firması - B Projesi Talep Listesi | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-REQ-002 | Talep | Talep revizyonu | Talepler | Talep Detay | UI Form | project_demands | Talep update | Talep ve kalemleri güncelleniyor mu? | project_demands güncellenmeli | UI + SQL | Revize talep | Revizyon trendi | Talep Dashboard | Talep revizyon promptu | Talep değişiklik raporu | Teklifler | Evet | Her işlem | Yüksek | Backend | demand_guncelle izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | Malzeme İhalesi | 2025-12-10 15:33:10 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-QUOTE-001 | Teklif | Yeni teklif oluşturma | Teklifler | Yeni Teklif | UI Form | quotes | Teklif kaydı | Teklif ve teklif kalemleri oluşuyor mu? | quotes ve quote_items kayıtları oluşmalı | UI + SQL | Yeni teklif | Teklif trendi | Teklif Dashboard | Teklif analiz promptu | Teklif raporu | Satış, Finans | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | quote_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | Malzeme İhalesi | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-QUOTE-002 | Teklif | Teklif revizyonu | Teklifler | Teklif Detay | UI Form | quotes | Teklif update | Teklif toplamları ve kalemleri güncelleniyor mu? | quotes grand_total doğru olmalı | UI + SQL | Revize teklif | Teklif revizyon trendi | Teklif Dashboard | Teklif revizyon promptu | Teklif değişiklik raporu | Satış | Evet | Her işlem | Yüksek | Backend | quote_guncelle izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | Whatsapp Pazarlama Danışmanlığı | 2026-01-19 01:43:55 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-PROD-001 | Ürün | Ürün kaydı | Ürünler & Hizmetler | Yeni Oluştur | UI Form | products | Ürün kaydı | Ürün doğru fiyat ve vergi oranı ile kaydediliyor mu? | products kaydı oluşmalı | UI + SQL | Ürün sayısı | Ürün trendi | Ürün Dashboard | Ürün analiz promptu | Ürün raporu | Teklifler | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | product_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | Giriş Hatası Alıyorum | 2025-11-26 00:29:10 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-TICKET-001 | Destek | Ticket kaydı | Destek Talepleri | Ticket Listesi | UI Form | tickets | Ticket kaydı | Destek talebi doğru oluşturuluyor mu? | tickets kaydı oluşmalı | UI + SQL | Yeni ticket | Ticket trendi | Destek Dashboard | Ticket analiz promptu | Destek raporu | Customer Success | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | ticket_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | - | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-TICKET-002 | Destek | Ticket reply | Destek Talepleri | Ticket Detay | UI Form | ticket_threads | Yanıt ekleme | Ticket yanıtı thread olarak kaydediliyor mu? | ticket_threads kaydı oluşmalı | UI + SQL | Ticket yanıt sayısı | Yanıt trendi | Destek Dashboard | SLA promptu | Ticket iletişim raporu | Customer Success | Evet | Her işlem | Yüksek | Backend | ticket_reply izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | Hoşgeldin Whatsapp Mesajı | 2026-02-11 22:15:51 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-MKT-001 | Pazarlama | Şablon kaydı | Otomasyonlar | Marketing Templates | UI Form | marketing_templates | Template kaydı | Mesaj şablonu kaydediliyor mu? | marketing_templates kaydı oluşmalı | UI + SQL | Şablon sayısı | Template trendi | Marketing Dashboard | Template öneri promptu | Template raporu | Omnichannel | Evet | Günlük | Yüksek | Backend | template_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | - | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-MKT-002 | Pazarlama | Kampanya kaydı | Otomasyonlar | Campaigns | UI Form | campaigns | Campaign kaydı | Kampanya segment ve kanal ile oluşuyor mu? | campaigns kaydı oluşmalı | UI + SQL | Kampanya sayısı | Campaign trendi | Marketing Dashboard | Kampanya analiz promptu | Campaign raporu | Omnichannel | Evet | Günlük | Yüksek | Backend | campaign_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | Sipariş Sonrası Operasyon Zinciri | 2026-06-04 22:49:19 | 2026-06-04 22:56:00 | 1 | 1 | DCEO-AUTO-001 | Otomasyon | Automation rule | Otomasyonlar | Kural Tanımları | UI Form | automations | Automation kaydı | Otomasyon kuralı ve step kayıtları oluşuyor mu? | automations ve automation_steps oluşmalı | UI + SQL | Otomasyon sayısı | Automation trendi | Automation Dashboard | Otomasyon öneri promptu | Automation raporu | Tüm sistem | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | automation_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | - | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-INT-001 | Entegrasyon | Provider ayarı | Entegrasyonlar | Integration Settings | UI Form | integrations | Integration kaydı | Provider credentials güvenli kaydediliyor mu? | integrations kaydı oluşmalı | UI + SQL | Aktif entegrasyon | Integration trendi | Integration Dashboard | Integration health promptu | Integration raporu | Tüm sistem | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | integration_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | DigitalCEO - Ürün Geliştirme | 2026-01-20 15:09:09 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-PROJ-001 | Proje | Proje kaydı | Proje Yönetim Merkezi | Proje Yönetimi | UI Form | projects | Proje kaydı | Proje doğru ilişki tipiyle oluşuyor mu? | projects kaydı oluşmalı | UI + SQL | Proje sayısı | Proje trendi | Proje Dashboard | Proje analiz promptu | Proje raporu | Tasks, Matrix | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | project_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Warning | ERP-AKS-013 - Prompt context modeli tanımlandı | 2026-05-11 10:59:43 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-TASK-001 | Proje | Task status update | Proje Yönetim Merkezi | Task | AJAX | project_tasks | Task update | Task statüsü ve progress doğru güncelleniyor mu? | project_tasks.status ve progress güncellenmeli | AJAX + SQL | Tamamlanan task | Task progress trendi | Task Dashboard | Task analiz promptu | Task raporu | Kontrol Matrisi | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | task_status_update izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Critical | bdm@odoresmetal.com | 2025-12-10 11:16:11 | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-SEC-001 | Sistem | User kaydı | Sistem Ayarları | Kullanıcı Yönetimi | UI Form | users | User kaydı | Kullanıcı rol ve grup ile oluşturuluyor mu? | users kaydı oluşmalı | UI + SQL | Kullanıcı sayısı | User trendi | Admin Dashboard | Yetki analiz promptu | Kullanıcı raporu | Tüm sistem | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | user_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | CFO | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-SEC-002 | Sistem | Role kaydı | Sistem Ayarları | Rol Listesi | UI Form | roles | Role kaydı | Rol tanımı oluşturuluyor mu? | roles kaydı oluşmalı | UI + SQL | Rol sayısı | Role trendi | Admin Dashboard | RBAC promptu | Rol raporu | Tüm sistem | Evet | Her işlem | Yüksek | Backend | role_kaydet izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | 3 | - | 2026-06-04 22:56:00 | 0 | 0 | DCEO-SEC-003 | Sistem | Permission update | Sistem Ayarları | Yetki Tanımlamaları | AJAX | role_permissions | Permission update | Rol yetkileri doğru grant/revoke oluyor mu? | role_permissions güncellenmeli | AJAX + SQL | Yetki değişimi | Permission trendi | Admin Dashboard | Yetki risk promptu | Yetki raporu | Tüm sistem | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | update_permission_ajax izlenmeli | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | DCEO-AI-001 | AI | Prompt yönetimi | AI Engine | AI Prompt Studio | UI + DB | ai_prompts | Prompt kaydı | Promptlar versiyonlanabilir ve modül ile ilişkilenebilir mi? | ai_prompts kaydı izlenmeli | UI + SQL | Prompt sayısı | Prompt trendi | AI Dashboard | Prompt governance | AI raporu | Tüm modüller | Kısmen | Günlük | Kritik | AI | AI prompt tabloları ayrıca detaylandırılmalı | ||
| Test Edilmedi | Beklemede | Unknown | - | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||
| Test Edilmedi | Beklemede | Healthy | Son Yetki Değişimi | 2026-06-04 22:56:00 | 2026-06-04 22:56:00 | 23 | 23 | DCEO-MATRIX-001 | Proje | Control Matrix Monitoring | Proje Yönetim Merkezi | Kontrol Merkezi | AJAX | project_control_node_monitors | Monitoring | Node monitorları last value ve health üretiyor mu? | project_control_node_monitors güncellenmeli | AJAX + SQL | Healthy monitor | Monitoring trendi | Control Matrix Dashboard | Monitoring AI promptu | Monitoring raporu | Tüm sistem | Evet | Her işlem | Kritik | Backend | run_node_monitor izlenmeli |
